Reza Premium

Hondenvoeders

Hond

Productanalyse


Reza Classic


    Reza Volledig Reza Volledig
Hondenvoer Fokvoer
  waarden Geperst Geëxtrudeerd Geperst
Ruw Eiwit % 30 25 32
Ruw Vet % 14 11 20
Ruwe Celstof % 2 2,2 2
Anorganische Stof % 6 6,5 7
Vocht % 10 8 10
Aminozuren        
Lysine % 2 1,1 2
Methionine+Cystine % 0,8 0,7 0,9
Tryptofaan % 0,3 0,2 0,4
Arginine % 1,6 1,1 1,7
Histidine % 0,9 0,4 1
Valine % 1,7 0,9 1,7
Threonine % 1,2 0,8 1,3
Phenylalanine % 1,4 0,7 1,5
Leucine % 1,9 1,4 2
Isoleucine % 0,9 0,9 1
Mineralen        
Calcium (Ca) % 1,3 1,3 1,4
Fosfor (P) % 0,9 0,9 1
Natrium (Na) % 0,25 0,25 0,25